Sätt att samla in pengar jämförda
Vi har tittat på ett urval av de vanligaste sätten för klasser, lag och föreningar att samla in pengar. Syftet är att jämföra alternativen och visa varför vi tycker att Qul är en enklare och starkare lösning.
| Godis & choklad | Kakor & bakverk | Andra fysiska produkter | Qul | |
|---|---|---|---|---|
| Vad gruppen säljer | Fysiska varor | Fysiska varor | Fysiska varor | En länk till ett digitalt årspass |
| Till gruppen | Anges av leverantören | Anges av leverantören | Anges av leverantören | 150 kr av 299 kr (50 %) |
| Lager och leverans | Ja | Ja | Ja | Inget. Köparen får passet digitalt |
| Risk för osålt | Ja | Ja, och färskvara | Ja | Ingen. Inget köps in i förväg |
| Kontanthantering | Kan förekomma | Kan förekomma | Kan förekomma | Ingen |
| Vem kan köpa | Oftast någon säljaren träffar personligen | Oftast någon säljaren träffar personligen | Oftast någon säljaren träffar personligen | Vem som helst med en smartphone |
| Vad köparen får | En påse godis eller choklad | Kakor | En fysisk produkt, till exempel ett plagg | 12 månaders tillgång till ett löpande uppdaterat utbud av upplevelser och erbjudanden |
Så ska tabellen läsas
Qul-kolumnen visar hur det faktiskt fungerar för en grupp som säljer Qul. Varje årspass kostar 299 kr, och 149,50 kr av dem går till gruppen.
De övriga kolumnerna är vanliga alternativ som en klass, ett lag eller en förening normalt kan välja mellan. Den största skillnaden är logistiken. Med fysiska produkter behöver gruppen ofta hantera beställningar, lager, leveranser, utdelning och koordinering mellan barn, föräldrar och ansvariga. Med Qul får köparen produkten digitalt direkt, och gruppen behöver inte hantera några varor.